Caidéal Aeroibrithe Ard-bhrú Lámhleabhair PR9143B
| Mír | Caidéal Aeroibrithe Ardbhrú Lámhleabhar | Caidéal Aeroibrithe Ardbhrú Lámhleabhar | Caidéal Ola Hiodrálacha Ardbhrú Lámhleabhar | Caidéal Ola Hiodrálacha Ardbhrú Lámhleabhar | Caidéal Uisce Hiodrálacha Ardbhrú Lámhleabhar |
| Raon Brú① | PR9143A(-0.095~6) MPa | PR9143B(-0.095~16) MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| RialáilFneamhchiontacht | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| Ag obairMedium | Aer | Aer | Tola trasformer | Mleacht measctha | Uisce íonaithe |
| BrúCnasc | M20×1.5(3 phíosa) | M20×1.5(2 phíosa) | M20×1.5(3 phíosa) | M20×1.5(3 phíosa) | M20×1.5(3 phíosa) |
| Toisí Seachtracha | 430mm × 360mm × 190mm | 540mm × 290mm × 170mm | 490mm × 400mm × 190mm | 500mm × 300mm × 260mm | 490mm × 400mm × 190mm |
| Meáchan | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14kg | 15kg |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Saotharlanna | ||||
① Nuair a bhíonn an brú atmaisféarach comhthimpeallach 100kPa.a. (a: Absalóideach)










